Он подходит для выдува пластиковой пленки такой как: полиэтилен
высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE) и
линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE), который широко
используется для упаковки пищевых продуктов, одежды, текстиля,
изделий ежедневного использования, промышленной продукции и т.д. Он
может производить жемчужную пленку и деградации пленки с помощью
составления рецепта. Этот вид станков – самый востребованный на
рынке в настоящее время и предпочтительный аппарат для производства
пленки на заводе.
| Модель | 50 | 55 |
| Сворачивание (ширина продукции), мм | 200-800 | 350-1000 |
| Толщина продукции, мм | 0.008-0.10 | 0.008-0.12 |
| Диаметр винта (шнека), мм | Φ50 | Φ55 |
| Диапазон длины печатной продукции, мм | 191-1000 | 191-1000 |
| Max диаметр рулонного материала, мм | Φ450 | Φ450 |
| Скорость печати, м/мин | 10-80 | 10-80 |
| Электрическая мощность нагрева, кВт | 16 | 20 |
| Главная движущая сила мотора, кВт | 15 | 18.5 |
| Ширина ролика тяги, мм | 900 | 1100 |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 1.5 | 1.5 |
| Ширина намоточного ролика, мм | 900 | 1100 |
| Обмотки электродвигателя крутящий момент, кгс/см2 | 50 | 50 |
| Max прокатка диаметр, мм | 500 | 600 |
| Max производительность, кг/ч | 45 | 55 |
| Мощность, кВт | 35 | 40 |
| Вес, т | ≈2.2 | ≈2.4 |
| Размер (Д×Ш×В), м | 4.2×2.1×3.8 | 5×2.3×4 |
| Модель | 80 |
| Сворачивание (ширина продукции), мм | 700-1500 |
| Толщина продукции, мм | 0.004-0.12 |
| Диаметр винта (шнека), мм | Φ80 |
| Электрическая мощность нагрева, кВт | 32 |
| Главная движущая сила мотора, кВт | 37 |
| Спецификация Резьбонарезной головки, мм | LDPEΦ350 |
| Диаметр воздушного кольца, мм | LDPEΦ550 |
Быстрый заказ
Заказать звонок
Рассчитать стоимость
Задать вопрос